Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma bedrijfsmanagement behalen.
DAGONDERWIJS - VESTIGINGSPLAATS GENT
TOEGANKELIJK MET HET DIPLOMA | NOG AF TE LEGGEN STUDIEPUNTEN | MINIMALE STUDIEDUUR |
---|---|---|
Graduaat accounting administration | 92 | 2 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting financiën en verzekeringen | 59 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting kmo-management | 58 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting marketing | 86 | 2 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement, supply chain management | 77 | 1,5 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk | 63 | 1 jaar |
Meer info over accountancy-fiscaliteit
AFSTANDSLEREN - VESTIGINGSPLAATS GENT
TOEGANKELIJK MET HET DIPLOMA | NOG AF TE LEGGEN STUDIEPUNTEN | MINIMALE STUDIEDUUR |
---|---|---|
Graduaat accounting administration | 92 | 3 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting financiën en verzekeringen | 58 | 2 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting kmo-management | 57 | 2 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting marketing | 85 | 2 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement, supply chain management | 76 | 2 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk | 62 | 2 jaar |
VESTIGINGSPLAATS GENT
TOEGANKELIJK MET HET DIPLOMA | NOG AF TE LEGGEN STUDIEPUNTEN | MINIMALE STUDIEDUUR |
---|---|---|
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit | 53 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting kmo-management | 49-53 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting marketing | 70 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement | 66 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting rechtspraktijk | 57 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting supply chain management | 59 | 1 jaar |
Bachelor in het vastgoed (diploma HOGENT) | 71-80 | 1,5 jaar |
VESTIGINGSPLAATS GENT
TOEGANKELIJK MET HET DIPLOMA | NOG AF TE LEGGEN STUDIEPUNTEN | MINIMALE STUDIEDUUR* |
---|---|---|
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit | 55 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting financiën en verzekeringen | 65 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting marketing | 72 | 1,5 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement | 86 | 1,5 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting rechtspraktijk | 78 | 1,5 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting supply chain management | 75 | 1,5 jaar |
Bachelor in het vastgoed afstudeerrichting vastgoed (diploma HOGENT) | 95 | 2 jaar |
*onder voorbehoud van lessenroosters
VESTIGINGSPLAATS GENT
TOEGANKELIJK MET HET DIPLOMA | NOG AF TE LEGGEN STUDIEPUNTEN | MINIMALE STUDIEDUUR |
---|---|---|
Graduaat marketing- en communicatiesupport, afstudeerrichting communicatiesupport (diploma HOGENT) | 101 | 2 jaar |
Graduaat marketing- en communicatiesupport, afstudeerrichting marketingsupport (diploma HOGENT) | 95 | 2 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit, milieu- en duurzaamheidsmanagement, supply chain management | 81 | 1,5 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting financiën & verzekeringen | 78 | 1,5 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting kmo-management | 62 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting rechtspraktijk | 78 | 1,5 jaar |
Bachelor in de modetechnologie | 117 | 2 jaar |
Bachelor in het retailmanagement | 81-84 | 2 jaar |
Bachelor in het vastgoed | 112 | 2 jaar |
VESTIGINGSPLAATS GENT
TOEGANKELIJK MET HET DIPLOMA | NOG AF TE LEGGEN STUDIEPUNTEN | MINIMALE STUDIEDUUR |
---|---|---|
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit, financiën & verzekeringen, kmo-management, marketing, rechtspraktijk, supply chain management | 125-127 | 2 jaar |
Bachelor in de agro- en biotechnologie afstudeerrichting dierenzorg, landbouw, groenmanagement, voedingstechnologie | 124-128 | 2 jaar |
VESTIGINGSPLAATS GENT
TOEGANKELIJK MET HET DIPLOMA | NOG AF TE LEGGEN STUDIEPUNTEN | MINIMALE STUDIEDUUR IN DAGONDERWIJS |
---|---|---|
Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning (diploma HOGENT) | 120 | 2 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit | 57 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting financiën & verzekeringen | 64 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting kmo-management | 62 | 1 jaar |
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting marketing, milieu- en duurzaamheidsmanagement, supply chain management | 83 | 2 jaar |
VESTIGINGSPLAATS GENT
TOEGANKELIJK MET HET DIPLOMA | NOG AF TE LEGGEN STUDIEPUNTEN | MINIMALE STUDIEDUUR |
---|---|---|
Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit, financiën en verzekeringen, kmo-management, marketing, milieu- en duurzaamheidsmanagement, rechtspraktijk | 68 | 1 jaar |